Verwaltungsaufbau der Stadtverwaltung Heiligenhaus
Die Heiligenhauser Stadtverwaltung besteht aus drei Geschäftsbereichen („GB“, nummeriert mit römischen Zahlen), denen jeweils ein Geschäftsbereichsleiter (Bürgermeister oder einer der beiden Beigeordneten) vorsteht. Die drei Geschäftsbereichsleiter bilden gemeinsam den Verwaltungsvorstand, der wöchentlich tagt, um grundsätzliche Fragen der Verwaltungsarbeit zu besprechen.

Technischer Beigeordneter Harald Flügge, Bürgermeister Dr. Jan Heinisch, Erster Beigeordneter/Kämmerer Michael Beck,
Die Geschäftsbereiche setzen sich jeweils aus mehreren Fachbereichen („FB“) zusammen, von denen sich einige noch in Abteilungen untergliedern.
Als so genannter „Eigenbetrieb“ genießt das Sondervermögen Abwasser (Kanäle) eine verselbständigte Position.

Die Stadt Heiligenhaus arbeitet mit den umliegenden Städten auf vielen Feldern interkommunal zusammen. Mit der Stadt Velbert unterhält sie zwei Zweckverbände, von denen einer Träger der gemeinsamen Volkshochschule ist und der andere das Klinikum Niederberg unterhält. Beide Einrichtungen sind die jeweils Größten ihrer Art im Kreis Mettmann.
Organisationseinheit |
Leiter |
Telefon |
|||
GB |
I |
Bürgermeister |
Dr. Jan Heinisch |
13-100 |
|
| I.1 | Hauptverwaltung | Reinhold Schmidt | 13-389 | ||
| I.1.1 | Organisation | Christa Stiska | 13-388 | ||
| I.1.2 | EDV | Kai Oschlies | 13-371 | ||
| I.2 | Sicherheit und Ordnung | Günter Blum | 13-236 | ||
| I.2.1 | Ordnungsangelegenheiten | N.N. | 13-281 | ||
| I.2.2 | Bürgerbüro | Kerstin Plambeck | 13-228 | ||
| I.2.3 | Technische Betriebe | N.N. | 58287-11 | ||
| I.3 | Wirtschaftsförderung | Peter Parnow | 13-102 | ||
| I.4 | Rechnungsprüfung | Doris Rösch | 13-328 | ||
| I.5 | Gleichstellung | Veronika Kautz | 13-195 | ||
| SVA | Sondervermögen Abwasser | Michael Krahl | 13-310 | ||
| SWH | Stadtwerke Heiligenhaus GmbH | Dr. Rolf Ludwig | 590-15 | ||
| Klinikum Niederberg (Zweckverband) | Christian Engler/Dr. Astrid Gesang | 02051 982-1002 | |||
GB |
II |
Technischer Beigeordneter |
Harald Flügge |
13-401 |
|
| II.1 | Stadtentwicklung | Siegfried Peterburs | 13-392 | ||
| II.2 | Bauaufsicht | Marie-Theres van Wahsen | 13-231 | ||
| II.3 | Straßenbau | Michael Krahl | 13-310 | ||
| II.4 | Liegenschaften | Sven Habermann | 13-387 | ||
| II.5 | Immobilienservice | Volker Hoven | 13-463 | ||
GB |
III |
Erster Beigeordneter/Kämmerer |
Michael Beck |
13-150 |
|
| III.1 | Personalverwaltung | Marion Zernechel | 13-205 | ||
| III.2 | Finanzen | Jutta Scheffler | 13-271 | ||
| III.2.1 | Kämmerei | Jürgen Hollenberg | 13-319 | ||
| III.2.2 | Stadtkasse | Alexandra Bock | 13-225 | ||
| III.3 | Bildung und Sport | Ulrich Friese | 13-250 | ||
| III.3.1 | Schule und Sport | Ulrich Friese | 13-250 | ||
| III.3.2 | Bücherei | Jens Neumann | 60024 | ||
| III.3.3 | Musikschule | A. Dietrich, C. Thomas, C. Krauße | 5858-56 | ||
| III.4 | Kultur | Henrik Schulze Neuhoff | 13-458 | ||
| III.4.1 | Kulturbüro | Henrik Schulze Neuhoff | 13-458 | ||
| III.4.2 | Stadtarchiv | Hartmut Nolte | 13-214 | ||
| III.5 | Jugend | Thomas Langmesser | 13-273 | ||
| III.5.1 | Jugendhilfe | Mike Wetzel | 13-320 | ||
| III.5.2 | Verwaltung des Jugendamts | Thomas Langmesser | 13-273 | ||
| III.5.3 | Jugendpflege | Almuth Schildmann-Brack | 13-277 | ||
| III.6 | Soziales | Jörg Saborni | 13-344 | ||
| VHS Velbert/Heiligenhaus (Zweckverband) | Rüdiger Henseling | 02051-949618 |
